Satu lagi kejutan yang diberikan oleh PT Mazda Motor Indonesia (MMI) di ajang Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2011, yaitu dengan diperkenalkannya secara resmi varian MPV Premium dari Mazda yaitu Mazda 8 ke pasar otomotif nasional. Mazda 8 telah dipasarkan di pasar asia lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Hongkong. Produk terbaru ini akan bersaing dengan produk-produk dari pabrikan lain seperti Toyota Alphard, Nissan Elgrand, VW Caravelle, Mercedes-Benz Viano, maupun Hyundai H1. Presiden Direktur PT Mazda Motor Indonesia Yoshiya Horigome mengatakan cukup optimis dengan peluang Mazda8. "Selain kenyamanan dan kelengkapan fitur, Mazda8 juga menawarkan harga yang menarik," kata Horigome.
Mazda8 yang dibanderol seharga Rp 498 juta ini merupakan MPV terpanjang di Indonesia dengan jarak antar roda mencapai 2.950 mm. Walhasil, kabin penumpang sangat luas. Kursi kedua di bagian tengah bisa digeser menyamping hingga maksimum 410 sehingga memberikan ruang kaki yang nyaman.
Mobil yang bisa menampung 7 penumpang ini dilengkapi dengan pintu geser di kiri dan kanan seperti yang digunakan pada Mazda5. Jarak antar rodanya yang panjang memungkinkan pintu bisa terbuka sampai 785 mm. Adapun di dapur mesin, Mazda8 menggunakan mesin yang sama dengan CX-7 yaitu MZR 2.3 Direct Injection Spark Ignition (DISI) berkapasitas 2.261 cc.
Di situs resmi Mazda Indonesia sendiri masih belum terdapat informasi dari produk mazda 8 tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang spesifikasi Mazda8 saya peroleh dari Mazda Hongkong dengan detail seperti berikut:
Engine |
Type | MZR In-line 4-cyl. DOHC 16-valve w/ S-VT & VIS |
Displacement (cc) | 2,261 |
Max Output (PS/rpm) | 163PS/6,500rpm |
Max Torque (Nm/rpm) | 20.7kg-m (203Nm)/3,500rpm |
Fuel Supply System | Electronically Controlled Injection |
Fuel Tank Capacity (L) | 68.5 |
Fuel Used | Unleaded Gasoline |
Drivetrain |
Transmission | Activematic +/- 5-speed Auto |
Chassis & Suspension |
Frame | Mazda Geometric Motion Absorption System (MAGMA) |
Suspension | Front: MacPherson Struts Rear: Multi-link |
Steering | EHPAS, Rack & Pinion |
Brakes | Front: Ventilated Disc Rear: Ventilated Disc |
Dimension |
Length (mm) x Width (mm) x Height (mm) | 4,860 x 1,850 x 1,685 |
Wheelbase (mm) | 2,950 |
Kerb Weight (kg) | 1,780 |
Seating Capacity (Person) | 8 |
Equipment |
Factory-Fitted Sport Appearance Package Aero Kit with Rear Spoiler | * |
Power Sunroof | * |
Front Fog Lamp | * |
Trafficator | * |
Dual Power Sliding Doors w/ Remote Control | * |
Power Adjustable & Retractable Door Mirror | * |
Power Remote Control Back Door | * |
Chrome Side Door Handle | * |
Twin Exhaust Pipe | * |
Leather Upholstery | * | - |
Factory Leather Seat | - | * |
Driver Power Seat | - | * |
2nd Row Super Relax Captain Seats w/ seat cushion tilt mechanism, Adjustable Ottoman, Armrest & Head restraint w/ a Swing Function | * |
Smart Keyless | * |
3 Dimension Black Out Panel Meter Set | * |
Leather Steering Wheel | * |
Leather Shift Knob | * |
Touch Screen Audio System | * |
2nd Row Karakuri Seat w/ Separated Long-slide & Slide Mechanism | * |
Split Foldable 3rd Row Seat w/ Power Reversion Seatbacks | - | * |
Air Conditioner | 3-Zone (Driver, Front Passenger & Rear Seat) Fully Auto Air Conditioner w/ Pollen Air Filter & Ion Generation System |
Power Central Door Lock | * |
External Air Thermometer | * |
Aluminum Alloy Wheel & Tyre Size | 215/65 R16 |
Safety |
Preventive Safety | |
Discharge Headlamp with Automatic Levelling | * |
Auto on/off Headlamp | * |
Auto Rain Wiper w/ Auto Adjustable Timing | * |
(4W-ABS) 4-Wheel Anti-Lock Braking System | * |
(EBD) Electronic Brake Force Distribution | * |
(BA) Brake Assist System | * |
Immobilizer System | * |
Rear Parking Sensor | * |
Rear Parking Camera | * |
LED High Mount Stop Lamp | * |
Protective Safety | |
Seat Belt Pre-tensioner w/ Load-Limiter | * |
Front Dual Airbags | * |
Front Side & Curtain Airbags | - | * |
Whiplash-Minimizing Front Seats | * |
ISOFIX Child Restraint System | * |
Decoupling Foot Brake Pedal | * |
(sumber: Tempo Interaktif)
0 comments:
Post a Comment